| Location | Average Annual Rainfall(in) | |
| 1 | Arica, Chile | 0.03 |
| 2 | Al'Kufrah, Libya | 0.03 |
| 2 | Aswan, Egypt | 0.03 |
| 2 | Luxor, Egypt | 0.03 |
| 5 | Ica, Peru | 0.09 |
| 6 | Wadi Halfa, Sudan | 0.10 |
| 7 | Iquique, Chile | 0.20 |
| 8 | Pelican Point, Namibia | 0.32 |
| 9 | Aoelef, Algeria | 0.48 |
| 9 | Callao, Peru | 0.48 |
No comments:
Post a Comment